PLAYERS
|
G
|
PA
|
AB
|
H
|
HR
|
BB
|
SO
|
CT%
|
BB%
|
BB/SO
|
HR/FB
|
FB%
|
GB%
|
ISO
|
SEC
|
BABIP
|
---|
1 |
Luke Voit
1B | ||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 |
Paul DeJong
SS | ||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 |
Jedd Gyorko
3B | ||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 |
Tommy Pham
LF | ||||||||||||||||
14 |
Kolten Wong
2B | ||||||||||||||||
15 |
Yairo Munoz
3B | ||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
18 |
Greg García
2B | ||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||
33 |