ATLANTIC | W-L-OTL | PTS | GP | ROW | SOW | SOL | GF | GA | GD | HOME | AWAY | L10 | STRK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 |
METROPOLITAN | W-L-OTL | PTS | GP | ROW | SOW | SOL | GF | GA | GD | HOME | AWAY | L10 | STRK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 |
CENTRAL | W-L-OTL | PTS | GP | ROW | SOW | SOL | GF | GA | GD | HOME | AWAY | L10 | STRK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 |
PACIFIC | W-L-OTL | PTS | GP | ROW | SOW | SOL | GF | GA | GD | HOME | AWAY | L10 | STRK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 |