2023-24 NBA Offensive Rating: Team Offense Rankings and Efficiency Stats

2023-24 NBA Offensive Rating: Team Offense Rankings and Efficiency Stats

Updated Apr. 27, 2024 10:28 a.m. ET

Which NBA teams are the best on offense as of today? Continue reading, as a complete list of rankings across several stats is available below.

Check out all of the latest NBA news and analysis.

NBA Team Offense Rankings

Scoring Offense

# Team Points Scored Avg. Points per 100 Poss.
1 Pacers 123.3 117.9
2 Celtics 120.6 120.2
3 Thunder 120.1 117
4 Bucks 119 116
5 Hawks 118.3 114
6 Lakers 118 113.6
7 Mavericks 117.9 115.2
8 Warriors 117.8 114.7
9 Kings 116.6 113.8
10 Suns 116.2 116.3
11 Jazz 115.7 112
12 Clippers 115.6 116.1
13 Pelicans 115.1 115
14 Nuggets 114.9 115.6
15 76ers 114.6 115.2
16 Rockets 114.3 111.5
17 Wizards 113.7 108.3
18 Timberwolves 113 113.1
19 Knicks 112.8 114.1
20 Cavaliers 112.6 112.8
21 Raptors 112.4 109.8
22 Bulls 112.3 112.4
23 Spurs 112.1 107.5
24 Magic 110.5 110.6
25 Nets 110.4 110.4
26 Heat 110.1 111.7
27 Pistons 109.9 107.2
28 Hornets 106.6 107.1
29 Trail Blazers 106.4 105
30 Grizzlies 105.8 104.2

Field Goal % Offense

# Team Field Goal % FG Made Per Game FG Att. Per Game
1 Pacers 50.7 47 92.7
2 Lakers 49.9 43.7 87.5
2 Thunder 49.9 44.5 89.3
4 Nuggets 49.6 44 88.8
5 Suns 49.3 42.5 86.1
6 Clippers 48.9 42.4 86.7
7 Celtics 48.7 43.9 90.2
7 Bucks 48.7 43.1 88.5
9 Pelicans 48.6 42.5 87.4
10 Timberwolves 48.5 41.3 85
11 Mavericks 48.1 43.1 89.7
12 Cavaliers 47.9 41.8 87.2
13 Kings 47.7 43.3 90.9
13 Warriors 47.7 43.7 91.6
15 Magic 47.6 40.5 84.9
16 Raptors 47.1 42.3 89.7
17 Bulls 47 42 89.5
17 Wizards 47 43 91.4
19 Jazz 46.7 42 89.9
20 Hawks 46.5 43 92.5
20 Heat 46.5 39.8 85.6
20 Knicks 46.5 41.3 88.7
23 76ers 46.4 41.5 89.4
24 Pistons 46.3 40.9 88.2
25 Spurs 46.2 41.9 90.7
26 Hornets 46 40 87
27 Rockets 45.9 41.8 91
28 Nets 45.6 40.7 89.1
29 Trail Blazers 43.9 39.4 89.7
30 Grizzlies 43.5 38.4 88.2

Three-Point Offense

Was Wildes right about the Nuggets-Lakers series? | First Things First

The Denver Nuggets beat the Los Angeles Lakers 112-105 to go up 3-0 on the series. The Nuggets have beat the Lakers 11 straight times now, and Kevin Wildes is gloating about his prediction of the Lakers not playing with any heart.
# Team 3PT % 3PT Made Per Game 3PT Att. Per Game
1 Thunder 38.9 13.3 34.2
2 Celtics 38.8 16.5 42.5
3 Timberwolves 38.7 12.6 32.7
4 Pelicans 38.3 12.5 32.6
5 Suns 38.2 12.4 32.6
6 Clippers 38.1 12.6 33.2
7 Warriors 38 14.8 38.9
8 Lakers 37.7 11.8 31.4
9 Nuggets 37.4 11.7 31.2
9 Pacers 37.4 13.2 35.3
11 Bucks 37.3 14.2 38.1
12 Heat 37 12.5 33.7
13 Mavericks 36.9 14.6 39.5
13 Knicks 36.9 13.2 35.8
15 Cavaliers 36.7 13.5 36.8
16 Kings 36.6 14.4 39.3
17 Hawks 36.4 13.7 37.7
18 76ers 36.3 12.1 33.3
19 Nets 36.2 13.3 36.7
20 Bulls 35.8 11.5 32.1
21 Hornets 35.5 12.1 34
22 Jazz 35.4 12.9 36.5
23 Magic 35.2 11 31.3
23 Rockets 35.2 12.7 36.1
25 Wizards 34.8 12.4 35.5
25 Pistons 34.8 11 31.7
27 Spurs 34.7 12.6 36.4
27 Raptors 34.7 11.5 33.1
29 Grizzlies 34.6 13.1 37.8
30 Trail Blazers 34.5 11.5 33.2

Offensive Rebounds

# Team Off. Reb. Per Game 2nd Chance Points Avg. Reb. Per Game
1 Knicks 12.7 16.3 45.2
2 Trail Blazers 12.6 16.1 42.7
3 Hawks 12.5 15.8 44.7
4 Jazz 12.2 16.6 45.5
5 Warriors 12.1 15.7 46.7
6 Rockets 11.5 14.6 45.5
7 Nets 11.4 14.3 44.1
8 Bulls 11.2 13.6 43.8
9 76ers 11 15.1 43
10 Grizzlies 10.9 13.4 42.6
10 Raptors 10.9 13.9 42.7
12 Kings 10.8 14.6 44
13 Nuggets 10.7 13.7 44.4
13 Celtics 10.7 14.5 46.3
15 Pistons 10.5 13.2 43.3
15 Magic 10.5 14.4 42.3
17 Spurs 10.4 12.7 44.2
17 Pelicans 10.4 14 44
19 Suns 10.1 12.9 44.1
19 Pacers 10.1 14.9 41.5
21 Clippers 10 12.6 43
22 Cavaliers 9.8 13.6 43.3
23 Mavericks 9.7 13.4 42.9
24 Bucks 9.4 13.1 44.2
24 Timberwolves 9.4 13.5 43.6
26 Heat 9.3 11.5 42.3
26 Hornets 9.3 12.1 40.3
28 Wizards 9.2 11.4 41.1
29 Thunder 8.8 11.8 42
30 Lakers 8.2 10.5 43.1

Assists and Turnovers

# Team Assists Per Game Turnovers Per Game Assist/Turnover Ratio
1 Pacers 30.8 12.3 2.51
2 Spurs 29.9 14.6 2.04
3 Nuggets 29.5 11.8 2.5
4 Warriors 29.3 13.7 2.14
5 Raptors 28.5 13.4 2.12
5 Lakers 28.5 13.4 2.13
7 Kings 28.3 12.5 2.26
8 Cavaliers 28 12.7 2.2
9 Wizards 27.9 13.5 2.06
10 Jazz 27.2 15 1.82
11 Thunder 27.1 11.8 2.29
12 Suns 27 14.1 1.92
12 Pelicans 27 12.4 2.17
14 Celtics 26.9 11.3 2.39
15 Hawks 26.6 12.8 2.08
15 Timberwolves 26.6 13.4 1.99
17 Bucks 26.5 12.4 2.14
18 Heat 25.8 11.8 2.18
19 Mavericks 25.7 12.1 2.13
20 Clippers 25.6 12.2 2.09
20 Nets 25.6 12.3 2.08
22 Pistons 25.5 14.6 1.74
23 Bulls 25 11.7 2.14
24 76ers 24.9 11.3 2.21
25 Rockets 24.8 12.2 2.03
25 Hornets 24.8 13 1.91
27 Magic 24.7 13.8 1.79
27 Grizzlies 24.7 14.2 1.74
29 Knicks 24.4 12.2 1.99
30 Trail Blazers 23.1 14.4 1.6

Points in the Paint Offense

# Team Points in the Paint Per Game
1 Pacers 57.9
2 Lakers 55.6
3 Wizards 54.7
4 Raptors 54
5 Nuggets 53.4
6 Jazz 53.3
7 Thunder 52.5
8 Magic 51.8
9 Spurs 51.4
10 Pelicans 51.3
11 Kings 50.8
11 Timberwolves 50.8
13 76ers 50.3
13 Clippers 50.3
15 Hawks 50.2
16 Cavaliers 50
17 Rockets 49.9
17 Pistons 49.9
19 Knicks 48.9
20 Warriors 48.6
21 Bulls 48.4
22 Hornets 47.9
23 Nets 47.5
24 Mavericks 47.4
25 Heat 47.2
26 Bucks 47.1
27 Celtics 47
28 Suns 46.9
29 Trail Blazers 46.8
30 Grizzlies 46

Offensive Team Statistics

Dig into more NBA stats on FOX Sports:

Learn more about this week's games on FOX Sports.

ADVERTISEMENT

FOX Sports created this story using technology provided by Data Skrive and data from Sportradar.

share