RANK | USER | Q6 TIE | Q2 TIE | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 24-38 | 10-17 | 67 | |
2 | 24-38 | 10-17 | 67 | |
3 | 24-38 | 10-17 | 67 | |
4 | 24-38 | 10-17 | 67 | |
5 | 24-38 | 13-17 | 67 | |
6 | 24-38 | 13-21 | 67 | |
7 | 24-38 | 13-21 | 67 | |
8 | 27-35 | 10-17 | 67 | |
9 | 27-35 | 10-17 | 67 | |
10 | 27-35 | 10-17 | 67 | |
11 | 27-35 | 10-17 | 67 | |
12 | 27-35 | 17-10 | 67 | |
13 | 27-35 | 13-17 | 67 | |
14 | 27-35 | 13-17 | 67 | |
15 | 27-35 | 14-17 | 67 | |
16 | 27-35 | 13-20 | 67 | |
17 | 27-35 | 13-21 | 67 | |
18 | 27-35 | 14-21 | 67 | |
19 | 27-35 | 17-21 | 67 | |
20 | 27-35 | 17-21 | 67 | |
21 | 28-34 | 10-14 | 67 | |
22 | 28-34 | 10-14 | 67 | |
23 | 28-34 | 10-14 | 67 | |
24 | 28-34 | 10-13 | 67 | |
25 | 28-34 | 10-17 | 67 | |
26 | 28-34 | 10-17 | 67 | |
27 | 28-34 | 13-17 | 67 | |
28 | 28-34 | 13-17 | 67 | |
29 | 28-34 | 14-17 | 67 | |
30 | 28-34 | 14-17 | 67 | |
31 | 28-34 | 14-17 | 67 | |
32 | 28-34 | 7-10 | 67 | |
33 | 28-34 | 13-20 | 67 | |
34 | 28-34 | 13-21 | 67 | |
35 | 28-34 | 17-17 | 67 | |
36 | 28-34 | 13-24 | 67 | |
37 | 28-34 | 14-24 | 67 | |
38 | 28-34 | 14-24 | 67 | |
39 | 28-34 | 17-21 | 67 | |
40 | 28-34 | 17-23 | 67 | |
41 | 29-33 | 14-17 | 67 | |
42 | 29-33 | 13-20 | 67 | |
43 | 30-32 | 10-13 | 67 | |
44 | 30-32 | 10-17 | 67 | |
45 | 30-32 | 20-24 | 67 | |
46 | 23-38 | 13-17 | 67 | |
47 | 24-37 | 8-17 | 67 | |
48 | 24-37 | 10-17 | 67 | |
49 | 24-37 | 10-17 | 67 | |
50 | 24-37 | 10-17 | 67 | |
51 | 24-37 | 7-13 | 67 | |
52 | 24-37 | 18-31 | 67 | |
53 | 25-36 | 8-15 | 67 | |
54 | 27-34 | 10-14 | 67 | |
55 | 27-34 | 10-14 | 67 | |
56 | 27-34 | 6-17 | 67 | |
57 | 27-34 | 10-13 | 67 | |
58 | 27-34 | 13-10 | 67 | |
59 | 27-34 | 10-17 | 67 | |
60 | 27-34 | 10-17 | 67 | |
61 | 27-34 | 10-17 | 67 | |
62 | 27-34 | 10-17 | 67 | |
63 | 27-34 | 10-17 | 67 | |
64 | 27-34 | 10-17 | 67 | |
65 | 27-34 | 10-17 | 67 | |
66 | 27-34 | 10-17 | 67 | |
67 | 27-34 | 10-17 | 67 | |
68 | 27-34 | 10-17 | 67 | |
69 | 27-34 | 10-17 | 67 | |
70 | 27-34 | 14-14 | 67 | |
71 | 27-34 | 13-17 | 67 | |
72 | 27-34 | 13-17 | 67 | |
73 | 27-34 | 13-17 | 67 | |
74 | 27-34 | 13-17 | 67 | |
75 | 27-34 | 13-17 | 67 | |
76 | 27-34 | 13-17 | 67 | |
77 | 27-34 | 13-17 | 67 | |
78 | 27-34 | 17-13 | 67 | |
79 | 27-34 | 10-21 | 67 | |
80 | 27-34 | 10-21 | 67 | |
81 | 27-34 | 10-21 | 67 | |
82 | 27-34 | 14-17 | 67 | |
83 | 27-34 | 14-17 | 67 | |
84 | 27-34 | 14-17 | 67 | |
85 | 27-34 | 14-17 | 67 | |
86 | 27-34 | 13-20 | 67 | |
87 | 27-34 | 10-24 | 67 | |
88 | 27-34 | 17-17 | 67 | |
89 | 27-34 | 24-10 | 67 | |
90 | 27-34 | 14-21 | 67 | |
91 | 27-34 | 17-20 | 67 | |
92 | 27-34 | 17-20 | 67 | |
93 | 27-34 | 17-20 | 67 | |
94 | 27-34 | 17-20 | 67 | |
95 | 27-34 | 17-20 | 67 | |
96 | 27-34 | 17-21 | 67 | |
97 | 27-34 | 17-21 | 67 | |
98 | 27-34 | 17-21 | 67 | |
99 | 27-34 | 17-21 | 67 | |
100 | 27-34 | 17-21 | 67 |
Weekly Prize Tiers