RANK | USER | TIEBREAKER | POINTS |
|---|---|---|---|
1 | 10-47 | 58 | |
2 | 21-45 | 56 | |
3 | 28-42 | 54 | |
4 | 13-48 | 52 | |
5 | 10-45 | 52 | |
6 | 13-40 | 50 | |
7 | 6-42 | 50 | |
8 | 3-35 | 50 | |
9 | 28-49 | 50 | |
10 | 52-14 | 50 | |
11 | 50-21 | 50 | |
12 | 17-45 | 49 | |
13 | 10-49 | 49 | |
14 | 10-47 | 49 | |
15 | 14-42 | 49 | |
16 | 17-38 | 49 | |
17 | 17-38 | 49 | |
18 | 10-44 | 49 | |
19 | 10-40 | 49 | |
20 | 21-27 | 49 | |
21 | 10-37 | 49 | |
22 | 10-30 | 49 | |
23 | 7-26 | 49 | |
24 | 20-48 | 49 | |
25 | 17-51 | 49 | |
26 | 28-42 | 49 | |
27 | 38-45 | 49 | |
28 | 20-14 | 49 | |
29 | 45-21 | 49 | |
30 | 40-27 | 49 | |
31 | 0-0 | 49 | |
32 | 0-0 | 49 | |
33 | 0-0 | 49 | |
34 | 0-0 | 49 | |
35 | 0-0 | 49 | |
36 | 0-0 | 49 | |
37 | 0-0 | 49 | |
38 | 17-42 | 48 | |
39 | 17-41 | 48 | |
40 | 16-41 | 48 | |
41 | 17-38 | 48 | |
42 | 10-35 | 48 | |
43 | 13-52 | 48 | |
44 | 14-52 | 48 | |
45 | 20-52 | 48 | |
46 | 17-59 | 48 | |
47 | 42-10 | 48 | |
48 | 0-0 | 48 | |
49 | 14-49 | 47 | |
50 | 17-45 | 47 | |
51 | 17-42 | 47 | |
52 | 10-48 | 47 | |
53 | 13-45 | 47 | |
54 | 17-41 | 47 | |
55 | 14-42 | 47 | |
56 | 10-44 | 47 | |
57 | 12-20 | 47 | |
58 | 19-45 | 47 | |
59 | 35-31 | 47 | |
60 | 0-0 | 47 | |
61 | 0-0 | 47 | |
62 | 14-49 | 46 | |
63 | 14-48 | 46 | |
64 | 13-48 | 46 | |
65 | 23-38 | 46 | |
66 | 12-48 | 46 | |
67 | 15-45 | 46 | |
68 | 10-49 | 46 | |
69 | 21-38 | 46 | |
70 | 24-35 | 46 | |
71 | 10-48 | 46 | |
72 | 12-46 | 46 | |
73 | 10-45 | 46 | |
74 | 13-42 | 46 | |
75 | 10-42 | 46 | |
76 | 10-42 | 46 | |
77 | 10-42 | 46 | |
78 | 7-44 | 46 | |
79 | 17-33 | 46 | |
80 | 6-42 | 46 | |
81 | 10-35 | 46 | |
82 | 13-51 | 46 | |
83 | 17-48 | 46 | |
84 | 17-48 | 46 | |
85 | 14-51 | 46 | |
86 | 14-52 | 46 | |
87 | 10-59 | 46 | |
88 | 28-42 | 46 | |
89 | 17-56 | 46 | |
90 | 24-51 | 46 | |
91 | 45-10 | 46 | |
92 | 45-7 | 46 | |
93 | 38-10 | 46 | |
94 | 0-0 | 46 | |
95 | 0-0 | 46 | |
96 | 0-0 | 46 | |
97 | 13-48 | 45 | |
98 | 24-35 | 45 | |
99 | 10-47 | 45 | |
100 | 17-40 | 45 |
Weekly Prize Tiers