RANK | USER | TIEBREAKER | POINTS |
|---|---|---|---|
1 | 16-32 | 58 | |
2 | 20-35 | 54 | |
3 | 29-43 | 51 | |
4 | 0-0 | 51 | |
5 | 0-0 | 51 | |
6 | 13-34 | 50 | |
7 | 21-40 | 50 | |
8 | 28-35 | 50 | |
9 | 17-32 | 49 | |
10 | 14-35 | 49 | |
11 | 17-35 | 49 | |
12 | 23-31 | 49 | |
13 | 17-38 | 49 | |
14 | 21-37 | 49 | |
15 | 24-35 | 49 | |
16 | 21-38 | 49 | |
17 | 27-37 | 49 | |
18 | 28-42 | 49 | |
19 | 24-48 | 49 | |
20 | 37-49 | 49 | |
21 | 48-57 | 49 | |
22 | 35-33 | 49 | |
23 | 0-0 | 49 | |
24 | 20-41 | 48 | |
25 | 24-42 | 48 | |
26 | 21-45 | 48 | |
27 | 18-10 | 48 | |
28 | 27-25 | 48 | |
29 | 10-35 | 47 | |
30 | 13-36 | 47 | |
31 | 17-34 | 47 | |
32 | 14-40 | 47 | |
33 | 20-41 | 47 | |
34 | 35-42 | 47 | |
35 | 38-13 | 47 | |
36 | 35-34 | 47 | |
37 | 0-0 | 47 | |
38 | 0-0 | 47 | |
39 | 10-30 | 46 | |
40 | 25-40 | 46 | |
41 | 31-28 | 46 | |
42 | 17-34 | 45 | |
43 | 20-40 | 45 | |
44 | 31-45 | 45 | |
45 | 38-52 | 45 | |
46 | 41-27 | 45 | |
47 | 0-0 | 45 | |
48 | 14-35 | 44 | |
49 | 20-41 | 44 | |
50 | 20-42 | 44 | |
51 | 48-38 | 44 | |
52 | 7-31 | 43 | |
53 | 13-31 | 43 | |
54 | 17-31 | 43 | |
55 | 14-34 | 43 | |
56 | 17-35 | 43 | |
57 | 17-38 | 43 | |
58 | 17-42 | 43 | |
59 | 28-33 | 43 | |
60 | 24-37 | 43 | |
61 | 23-38 | 43 | |
62 | 20-42 | 43 | |
63 | 21-42 | 43 | |
64 | 31-33 | 43 | |
65 | 24-40 | 43 | |
66 | 28-38 | 43 | |
67 | 28-42 | 43 | |
68 | 27-45 | 43 | |
69 | 24-48 | 43 | |
70 | 42-7 | 43 | |
71 | 50-20 | 43 | |
72 | 0-0 | 43 | |
73 | 0-0 | 43 | |
74 | 17-20 | 42 | |
75 | 7-28 | 42 | |
76 | 10-34 | 42 | |
77 | 17-30 | 42 | |
78 | 17-31 | 42 | |
79 | 17-31 | 42 | |
80 | 15-33 | 42 | |
81 | 14-35 | 42 | |
82 | 14-35 | 42 | |
83 | 14-35 | 42 | |
84 | 13-36 | 42 | |
85 | 14-36 | 42 | |
86 | 13-38 | 42 | |
87 | 13-38 | 42 | |
88 | 17-36 | 42 | |
89 | 24-30 | 42 | |
90 | 16-38 | 42 | |
91 | 18-43 | 42 | |
92 | 24-38 | 42 | |
93 | 28-35 | 42 | |
94 | 21-45 | 42 | |
95 | 29-45 | 42 | |
96 | 38-45 | 42 | |
97 | 31-27 | 42 | |
98 | 31-28 | 42 | |
99 | 35-28 | 42 | |
100 | 42-31 | 42 |
Weekly Prize Tiers