| | 13-3 | .812 | 501 | 375 | 7-1 | 6-2 | 10-2 | 6-0 | W6 |
| | 10-6 | .625 | 404 | 338 | 5-3 | 5-3 | 7-5 | 3-3 | L1 |
| | 7-9 | .438 | 326 | 353 | 5-3 | 2-6 | 6-6 | 3-3 | W1 |
| | 2-14 | .125 | 243 | 457 | 1-7 | 1-7 | 1-11 | 0-6 | L1 |
| | 12-4 | .750 | 416 | 312 | 7-1 | 5-3 | 9-3 | 4-2 | L1 |
| | 11-5 | .688 | 468 | 303 | 5-3 | 6-2 | 7-5 | 4-2 | W5 |
| | 11-5 | .688 | 408 | 419 | 6-2 | 5-3 | 7-5 | 3-3 | W1 |
| | 4-11-1 | .281 | 311 | 424 | 3-5 | 1-6-1 | 4-8 | 1-5 | L1 |
| | 11-5 | .688 | 491 | 439 | 5-3 | 6-2 | 8-4 | 5-1 | W1 |
| | 11-5 | .688 | 451 | 362 | 6-2 | 5-3 | 7-5 | 4-2 | W1 |
| | 4-12 | .250 | 384 | 464 | 2-6 | 2-6 | 3-9 | 2-4 | L5 |
| | 1-15 | .062 | 306 | 492 | 1-7 | 0-8 | 1-11 | 1-5 | L15 |
| | 14-2 | .875 | 473 | 362 | 6-2 | 8-0 | 10-2 | 4-2 | L1 |
| | 8-8 | .500 | 434 | 478 | 2-6 | 6-2 | 6-6 | 4-2 | W1 |
| | 7-9 | .438 | 384 | 426 | 4-4 | 3-5 | 6-6 | 3-3 | W4 |
| | 5-11 | .312 | 323 | 446 | 2-6 | 3-5 | 4-8 | 1-5 | L3 |
| | 7-9 | .438 | 335 | 329 | 3-5 | 4-4 | 5-7 | 4-2 | W1 |
| | 6-10 | .375 | 280 | 357 | 3-5 | 3-5 | 5-7 | 4-2 | W1 |
| | 6-10 | .375 | 395 | 473 | 4-4 | 2-6 | 5-7 | 2-4 | L1 |
| | 4-11-1 | .281 | 334 | 418 | 3-4-1 | 1-7 | 4-8 | 2-4 | L3 |
| | 13-3 | .812 | 509 | 369 | 7-1 | 6-2 | 10-2 | 5-1 | W6 |
| | 8-8 | .500 | 372 | 370 | 3-5 | 5-3 | 6-6 | 2-4 | L1 |
| | 7-9 | .438 | 430 | 475 | 3-5 | 4-4 | 5-7 | 4-2 | W1 |
| | 5-11 | .312 | 377 | 519 | 1-7 | 4-4 | 4-8 | 1-5 | L4 |
| | 12-4 | .750 | 482 | 337 | 6-2 | 6-2 | 10-2 | 6-0 | W2 |
| | 11-5 | .688 | 492 | 355 | 5-3 | 6-2 | 8-4 | 4-2 | W4 |
| | 5-11 | .312 | 350 | 402 | 2-6 | 3-5 | 4-8 | 1-5 | L1 |
| | 4-12 | .250 | 396 | 414 | 2-6 | 2-6 | 2-10 | 1-5 | L5 |
| | 12-4 | .750 | 459 | 371 | 7-1 | 5-3 | 9-3 | 4-2 | W4 |
| | 10-6 | .625 | 372 | 296 | 6-2 | 4-4 | 9-3 | 3-3 | W1 |
| | 8-8 | .500 | 410 | 367 | 4-4 | 4-4 | 6-6 | 2-4 | L2 |
| | 6-10 | .375 | 376 | 390 | 1-7 | 5-3 | 4-8 | 3-3 | L1 |
Y
Clinched Division
X
Clinched Playoffs