| Player | No | Pos | Height | Weight | Class | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | LB | 6'1" | 235 | SR | - | |
| 43 | S | 6'1" | 185 | JR | - | |
| 46 | P | 6'1" | 220 | SO | - | |
| 40 | DE | 6'4" | 225 | FR | - | |
| 85 | K | 5'11" | 185 | FR | - | |
| 18 | CB | 6'1" | 185 | FR | - | |
| 15 | TE | 6'3" | 245 | JR | - | |
| 29 | WR | 5'11" | 190 | FR | - | |
| 6 | QB | 6'1" | 170 | FR | - | |
| 31 | S | 6'1" | 205 | SR | - | |
| 64 | OL | 6'5" | 320 | FR | - | |
| 30 | TE | 5'11" | 230 | JR | - | |
| 59 | OL | 6'1" | 300 | JR | - | |
| 10 | QB | 6'1" | 195 | FR | - | |
| 33 | RB | 5'11" | 190 | SO | - | |
| 63 | OL | 6'3" | 270 | FR | - | |
| 91 | P | 6'2" | 180 | FR | - | |
| 8 | QB | 6'1" | 210 | SO | - | |
| 80 | WR | 6'0" | 195 | SO | - | |
| 12 | QB | 6'2" | 180 | SR | - | |
| 5 | LB | 6'1" | 215 | FR | - | |
| 50 | OL | 6'3" | 340 | FR | - | |
| 86 | WR | 5'11" | 175 | JR | - | |
| 23 | CB | 5'10" | 160 | FR | - | |
| 96 | DL | 6'3" | 230 | FR | - | |
| 17 | WR | 6'2" | 205 | SO | - | |
| 33 | LB | 6'2" | 215 | JR | - | |
| 82 | WR | 5'7" | 175 | FR | - | |
| 66 | OL | 6'4" | 300 | SR | - | |
| 2 | CB | 5'11" | 170 | JR | - | |
| 3 | S | 6'0" | 190 | SR | - | |
| 22 | CB | 6'0" | 180 | SO | - | |
| 9 | WR | 5'8" | 165 | FR | - | |
| 45 | TE | 6'4" | 220 | SO | - | |
| 56 | OL | 6'1" | 330 | SR | - | |
| 35 | LB | 6'2" | 205 | FR | - | |
| 94 | DL | 6'4" | 285 | SR | - | |
| 37 | RB | 5'10" | 190 | FR | - | |
| 67 | TE | 6'6" | 250 | FR | - | |
| 6 | S | 6'1" | 215 | JR | - | |
| 8 | CB | 6'1" | 185 | JR | - | |
| 40 | TE | 6'3" | 250 | SR | - | |
| 81 | WR | 6'4" | 180 | FR | - | |
| 11 | WR | 6'4" | 220 | SR | - | |
| 42 | DL | 6'5" | 260 | SR | - | |
| 28 | S | 6'1" | 190 | FR | - | |
| 36 | S | 6'1" | 165 | SO | - | |
| 52 | OL | 6'5" | 325 | FR | - | |
| 47 | LB | 6'0" | 220 | JR | - | |
| 93 | DT | 6'6" | 315 | SO | - | |
| 21 | S | 5'11" | 190 | FR | - | |
| 20 | RB | 5'10" | 180 | FR | - | |
| 23 | RB | 5'8" | 190 | SR | - | |
| 3 | TE | 6'3" | 235 | JR | - | |
| 73 | OL | 6'7" | 315 | SR | - | |
| 88 | TE | 6'3" | 240 | SO | - | |
| 55 | DT | 6'5" | 295 | JR | - | |
| 9 | LB | 6'0" | 210 | SO | - | |
| 31 | RB | 5'11" | 205 | FR | - | |
| 54 | LS | 6'1" | 200 | FR | - | |
| 24 | S | 6'1" | 204 | SR | - | |
| 7 | WR | 5'11" | 175 | SR | - | |
| 75 | OL | 6'5" | 300 | JR | Salt Lake City, UT | |
| 79 | OL | 6'3" | 285 | FR | - | |
| 7 | CB | 5'8" | 170 | FR | - | |
| 49 | LB | 5'11" | 215 | JR | - | |
| 11 | DL | 6'3" | 240 | SR | - | |
| 44 | DL | 6'6" | 230 | SO | - | |
| 86 | DT | 6'2" | 300 | JR | - | |
| 1 | WR | 5'8" | 175 | FR | - | |
| 34 | RB | 6'0" | 195 | JR | - | |
| 50 | LB | 6'0" | 210 | JR | - | |
| 24 | S | 5'11" | 195 | SR | - | |
| 77 | OL | 6'5" | 275 | SO | - | |
| 19 | S | 6'0" | 180 | FR | - | |
| 97 | DL | 6'3" | 315 | SO | - | |
| 51 | LS | 6'2" | 230 | SO | - | |
| 98 | DE | 6'5" | 245 | FR | - | |
| 27 | LB | 6'2" | 200 | SR | - | |
| 22 | TE | 6'4" | 225 | FR | - | |
| 34 | DL | 5'11" | 315 | SR | - | |
| 41 | P | 6'2" | 200 | SR | - | |
| 76 | OL | 6'1" | 335 | SO | - | |
| 25 | RB | 5'10" | 210 | JR | - | |
| 32 | LB | 6'0" | 215 | SO | - | |
| 57 | LB | 5'11" | 220 | FR | - | |
| 83 | WR | 6'4" | 190 | FR | - | |
| 10 | K | 5'8" | 180 | JR | - | |
| 19 | WR | 5'11" | 175 | FR | - | |
| 4 | QB | 6'4" | 215 | FR | - | |
| 38 | S | 6'1" | 200 | FR | - | |
| 70 | G | 6'3" | 270 | JR | - | |
| 89 | WR | 5'11" | 175 | FR | - | |
| 99 | DL | 6'5" | 315 | JR | - | |
| 15 | DL | 6'2" | 210 | JR | - | |
| 65 | OL | 6'1" | 290 | JR | - | |
| 55 | OL | 6'5" | 305 | FR | - | |
| 68 | OL | 6'4" | 295 | JR | - | |
| 1 | CB | 5'11" | 175 | SO | - | |
| 2 | WR | 5'10" | 165 | JR | - | |
| 21 | RB | 6'0" | 190 | FR | - | |
| 26 | CB | 6'1" | 170 | FR | - | |
| 30 | LB | 6'0" | 190 | JR | - | |
| 13 | S | 6'0" | 180 | JR | - | |
| 90 | K | 6'2" | 180 | FR | - | |
| 5 | WR | 5'9" | 185 | JR | - | |
| 12 | LB | 6'0" | 210 | SR | - | |
| 14 | QB | 6'3" | 190 | JR | - | |
| 87 | WR | 5'8" | 170 | FR | - | |
| 58 | DL | 6'0" | 255 | JR | - | |
| 4 | LB | 6'2" | 200 | FR | - | |
| 7 | QB | 6'1" | 193 | JR | Atlanta, GA | |
| 20 | CB | 5'11" | 170 | SR | - | |
| 92 | DL | 6'1" | 250 | SO | - | |
| 84 | WR | 6'2" | 200 | SO | - | |
| 13 | WR | 6'3" | 195 | FR | - | |
| 16 | TE | 6'4" | 235 | FR | - |
| Player Count | Avg Ht | Avg Wt | Avg Exp |
|---|---|---|---|
| 117 | 6'1" | 221.2 | -- |
Help | Press | Advertise With Us | Jobs | FOX Cincy | RSS | Site Map
FS1 | FOX | FOX News | Fox Corporation | FOX Sports Supports | FOX Deportes
™ and © 2019 Fox Media LLC and Fox Sports Interactive Media, LLC. All rights reserved
Use of this website (including any and all parts and components) constitutes your acceptance of these TERMS OF USE and UPDATED PRIVACY POLICY.
Advertising Choices