
MATCHUP | STATUS | LOCATION | ODDS | |
|---|---|---|---|---|
Synthetic Track and Field Facility, Leonora, GUY | DMA -171 | |||
Stade Roger Zami, Guadalupe, FRA | LCA -176 | |||
Arnos Vale Ground, Kingstown, VCT | BLZ -141 | |||
Estadio La Polar, Havana, CUB | SKN -312 | |||
TQL Stadium, Cincinnati, OH | USA -1538 | |||
Arnos Vale Ground, Kingstown, VCT | VIN +117 | |||
Estadio Jorge El Magico Gonzalez, San Salvador, SLV | ||||
Estadio BBVA, Guadalupe, MEX | MEX -621 | |||
Nicaragua National Football Stadium, Managua, NIC |