Tennis
Tennis
Wimbledon gentlemen's singles champions
Published
Jul. 10, 2009 12:26 a.m. ET

foxsports
Wimbledon gentlemen's singles champions | |||
Open Era only | |||
Year | Winner | Runner-up | Score in final |
2009 | Roger Federer | Andy Roddick | 5-7, 7-6 (6), 7-6 (5), 3-6, 16-14 |
2008 | Rafael Nadal | Roger Federer | 6-4, 6-4, 6-7 (5), 6-7 (8), 9-7 |
2007 | Roger Federer | Rafael Nadal | 7-6 (7), 4-6, 7-6 (3), 2-6, 6-2 |
2006 | Roger Federer | Rafael Nadal | 6-0, 7-6 (5), 6-7 (2), 6-3 |
2005 | Roger Federer | Andy Roddick | 6-2, 7-6 (2), 6-4 |
2004 | Roger Federer | Andy Roddick | 4-6, 7-5, 7-6 (3), 6-4 |
2003 | Roger Federer | Mark Philippoussis | 7-6 (5), 6-2, 7-6 (3) |
2002 | Lleyton Hewitt | David Nalbandian | 6-1, 6-3, 6-2 |
2001 | Goran Ivanisevic | Patrick Rafter | 6-3, 3-6, 6-3, 2-6, 9-7 |
2000 | Pete Sampras | Patrick Rafter | 6-7 (10), 7-6 (5), 6-4, 6-2 |
1999 | Pete Sampras | Andre Agassi | 6-3, 6-4, 7-5 |
1998 | Pete Sampras | Goran Ivanisevic | 6-7 (2), 7-6 (9), 6-4, 3-6, 6-2 |
1997 | Pete Sampras | Cedric Pioline | 6-4, 6-2, 6-4 |
1996 | Richard Krajicek | MaliVai Washington | 6-3, 6-4, 6-3 |
1995 | Pete Sampras | Boris Becker | 6-7 (5), 6-2, 6-4, 6-2 |
1994 | Pete Sampras | Goran Ivanisevic | 7-6 (2), 7-6 (5), 6-0 |
1993 | Pete Sampras | Jim Courier | 7-6 (3), 7-6 (6), 3-6, 6-3 |
1992 | Andre Agassi | Goran Ivanisevic | 6-7 (8), 6-4, 6-4, 1-6, 6-4 |
1991 | Michael Stich | Boris Becker | 6-4, 7-6 (4), 6-4 |
1990 | Stefan Edberg | Boris Becker | 6-2, 6-2, 3-6, 3-6, 6-4 |
1989 | Boris Becker | Stefan Edberg | 6-0, 7-6 (1), 6-4 |
1988 | Stefan Edberg | Boris Becker | 4-6, 7-6 (2), 6-4, 6-2 |
1987 | Pat Cash | Ivan Lendl | 7-6 (5), 6-2, 7-5 |
1986 | Boris Becker | Ivan Lendl | 6-4, 6-3, 7-5 |
1985 | Boris Becker | Kevin Curren | 6-3, 6-7 (4), 7-6 (3), 6-4 |
1984 | John McEnroe | Jimmy Connors | 6-1, 6-1, 6-2 |
1983 | John McEnroe | Chris Lewis | 6-2, 6-2, 6-2 |
1982 | Jimmy Connors | John McEnroe | 3-6, 6-3, 6-7 (2), 7-6 (5), 6-4 |
1981 | John McEnroe | Bjorn Borg | 4-6, 7-6 (1), 7-6 (4), 6-4 |
1980 | Bjorn Borg | John McEnroe | 1-6, 7-5, 6-3, 6-7 (16), 8-6 |
1979 | Bjorn Borg | Roscoe Tanner | 6-7 (4), 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 |
1978 | Bjorn Borg | Jimmy Connors | 6-2, 6-2, 6-3 |
1977 | Bjorn Borg | Jimmy Connors | 3-6, 6-2, 6-1, 5-7, 6-4 |
1976 | Bjorn Borg | Ilie Nastase | 6-4, 6-2, 9-7 |
1975 | Arthur Ashe | Jimmy Connors | 6-1, 6-1, 5-7, 6-4 |
1974 | Jimmy Connors | Ken Rosewall | 6-1, 6-1, 6-4 |
1973 | Jan Kodes | Alex Metreveli | 6-1, 9-8, 6-3 |
1972 | Stan Smith | Ilie Nastase | 4-6, 6-3, 6-3, 4-6, 7-5 |
1971 | John Newcombe | Stan Smith | 6-3, 5-7, 2-6, 6-4, 6-4 |
1970 | John Newcombe | Ken Rosewall | 5-7, 6-3, 6-2, 3-6, 6-1 |
1969 | Rod Laver | John Newcombe | 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 |
1968 | Rod Laver | Tony Roche | 6-3, 6-4, 6-2 |
ADVERTISEMENT
share
in this topic