WhatIfSports College Football Week 2 Power Rankings
Published
Dec. 24, 2016 8:38 p.m. ET

foxsports

WhatIfSports.com utilizes its college football simulation engine to present a comprehensive and unbiased ranking of all 128 FBS teams. We simulate thousands of games and use those winning percentages to evaluate every team. All 128 teams are ranked below with their average points for and against from the simulated games. Simulations are based on updated rosters and depth charts.
College Football Week 2 Power Rankings | |||||
---|---|---|---|---|---|
Team | Change | Win Pct | PS/G | PA/G | |
1. | Alabama Crimson Tide | +2 | 75.4 | 31.0 | 22.1 |
2. | Ohio State Buckeyes | - | 74.4 | 33.6 | 24.3 |
3. | Michigan State Spartans | +5 | 73.1 | 31.4 | 23.1 |
4. | TCU Horned Frogs | -3 | 73.0 | 34.2 | 25.8 |
5. | Baylor Bears | -1 | 72.1 | 34.3 | 26.3 |
6. | Oregon Ducks | - | 72.0 | 34.3 | 26.2 |
7. | Georgia Bulldogs | -2 | 70.8 | 31.8 | 23.6 |
8. | Auburn Tigers | -1 | 70.6 | 31.9 | 24.4 |
9. | Notre Dame Fighting Irish | +17 | 70.3 | 32.8 | 25.5 |
10. | Florida State Seminoles | +2 | 69.4 | 32.2 | 25.3 |
11. | Texas A&M Aggies | +9 | 69.0 | 33.4 | 26.2 |
12. | Georgia Tech Yellow Jackets | -3 | 67.7 | 32.6 | 25.9 |
13. | Clemson Tigers | -2 | 67.2 | 30.6 | 24.3 |
14. | USC Trojans | -4 | 67.0 | 32.9 | 26.3 |
15. | Ole Miss Rebels | -2 | 66.4 | 30.4 | 24.1 |
16. | Arkansas Razorbacks | -1 | 66.1 | 30.2 | 24.5 |
17. | LSU Tigers | -3 | 65.3 | 30.7 | 24.5 |
18. | Oklahoma Sooners | -1 | 64.9 | 30.3 | 24.7 |
19. | Mississippi State Bulldogs | -1 | 64.8 | 30.6 | 25.1 |
20. | Florida Gators | +5 | 63.8 | 28.2 | 23.2 |
Team | Change | Win Pct | PS/G | PA/G | |
21. | UCLA Bruins | +3 | 63.1 | 31.3 | 26.4 |
22. | Tennessee Volunteers | +9 | 63.1 | 29.7 | 24.8 |
23. | Louisville Cardinals | +7 | 63.1 | 29.0 | 24.5 |
24. | Missouri Tigers | +3 | 63.1 | 28.9 | 24.2 |
25. | South Carolina Gamecocks | +4 | 62.8 | 31.8 | 27.3 |
26. | Kansas State Wildcats | +6 | 62.8 | 32.1 | 27.7 |
27. | Oklahoma State Cowboys | +9 | 62.7 | 30.0 | 25.7 |
28. | Arizona Wildcats | - | 62.6 | 32.0 | 27.3 |
29. | Wisconsin Badgers | -10 | 61.8 | 29.4 | 25.4 |
30. | Miami (FL) Hurricanes | +9 | 61.1 | 31.0 | 27.1 |
31. | West Virginia Mountaineers | +4 | 61.1 | 31.2 | 27.5 |
32. | Arizona State Sun Devils | -16 | 61.0 | 30.1 | 26.1 |
33. | Nebraska Cornhuskers | -12 | 61.0 | 30.0 | 26.4 |
34. | Utah Utes | -1 | 60.9 | 29.6 | 25.8 |
35. | Virginia Tech Hokies | -1 | 60.3 | 27.8 | 24.5 |
36. | Stanford Cardinal | -13 | 60.2 | 30.1 | 26.8 |
37. | Michigan Wolverines | +6 | 58.8 | 27.9 | 25.0 |
38. | Boise State Broncos | -16 | 58.6 | 29.9 | 26.7 |
39. | Washington Huskies | +2 | 58.1 | 29.1 | 26.2 |
40. | Minnesota Golden Gophers | -3 | 57.8 | 28.8 | 26.1 |
Team | Change | Win Pct | PS/G | PA/G | |
41. | Kentucky Wildcats | +12 | 56.8 | 29.0 | 26.6 |
42. | Pittsburgh Panthers | - | 56.8 | 30.0 | 27.4 |
43. | Duke Blue Devils | +2 | 56.7 | 28.9 | 26.4 |
44. | North Carolina State Wolfpack | +4 | 56.3 | 29.1 | 27.3 |
45. | Cincinnati Bearcats | +5 | 55.8 | 32.2 | 30.3 |
46. | Temple Owls | +26 | 55.3 | 27.7 | 25.8 |
47. | Northwestern Wildcats | +15 | 55.2 | 27.5 | 25.3 |
48. | Iowa Hawkeyes | +10 | 55.1 | 28.0 | 26.5 |
49. | Memphis Tigers | +11 | 54.6 | 28.9 | 27.6 |
50. | Boston College Eagles | +5 | 54.5 | 27.0 | 25.5 |
51. | Texas Tech Red Raiders | - | 54.0 | 31.4 | 29.8 |
52. | California Golden Bears | -6 | 53.9 | 31.1 | 29.3 |
53. | North Carolina Tar Heels | -6 | 53.6 | 30.3 | 28.7 |
54. | Penn State Nittany Lions | -14 | 53.3 | 26.3 | 25.1 |
55. | BYU Cougars | -17 | 53.0 | 29.4 | 28.2 |
56. | Navy Midshipmen | - | 52.7 | 30.3 | 29.5 |
57. | Marshall Thundering Herd | +2 | 52.6 | 30.3 | 29.6 |
58. | Toledo Rockets | -1 | 52.3 | 30.1 | 29.0 |
59. | Utah State Aggies | -10 | 52.1 | 29.0 | 28.0 |
60. | Texas Longhorns | -16 | 52.0 | 28.3 | 27.3 |
Team | Change | Win Pct | PS/G | PA/G | |
61. | Virginia Cavaliers | - | 51.0 | 26.0 | 25.7 |
62. | Western Kentucky Hilltoppers | +4 | 50.6 | 32.4 | 32.3 |
63. | Maryland Terrapins | -9 | 50.6 | 27.3 | 26.4 |
64. | Houston Cougars | -1 | 50.2 | 28.8 | 28.5 |
65. | Illinois Fighting Illini | +10 | 49.7 | 28.3 | 28.5 |
66. | Rutgers Scarlet Knights | -2 | 49.7 | 27.6 | 27.6 |
67. | San Diego State Aztecs | +3 | 49.4 | 27.9 | 28.1 |
68. | Georgia Southern Eagles | +6 | 49.3 | 29.5 | 30.0 |
69. | Colorado State Rams | -1 | 48.1 | 30.4 | 30.8 |
70. | East Carolina Pirates | +10 | 48.1 | 28.9 | 29.8 |
71. | Western Michigan Broncos | +2 | 47.4 | 28.6 | 29.8 |
72. | Oregon State Beavers | -1 | 47.2 | 28.7 | 29.2 |
73. | Louisiana Tech Bulldogs | -8 | 47.2 | 28.1 | 29.2 |
74. | Arkansas State Red Wolves | +3 | 46.6 | 28.7 | 30.0 |
75. | Washington State Cougars | -6 | 46.4 | 30.1 | 31.2 |
76. | Iowa State Cyclones | +2 | 45.9 | 27.6 | 29.0 |
77. | Appalachian State Mountaineers | +13 | 45.6 | 28.1 | 29.8 |
78. | Indiana Hoosiers | -11 | 45.5 | 27.0 | 28.7 |
79. | Northern Illinois Huskies | -3 | 45.4 | 27.7 | 29.2 |
80. | Purdue Boilermakers | +7 | 44.8 | 26.3 | 28.1 |
Team | Change | Win Pct | PS/G | PA/G | |
81. | Vanderbilt Commodores | +1 | 44.3 | 26.6 | 28.6 |
82. | Bowling Green Falcons | +7 | 44.0 | 29.7 | 32.0 |
83. | Nevada Wolf Pack | +2 | 43.4 | 27.6 | 29.7 |
84. | Ball State Cardinals | +9 | 43.3 | 28.7 | 31.3 |
85. | Wake Forest Demon Deacons | +3 | 43.3 | 25.0 | 27.2 |
86. | UCF Knights | -34 | 43.0 | 24.6 | 26.6 |
87. | Rice Owls | -1 | 42.8 | 27.4 | 29.9 |
88. | Louisiana-Lafayette Ragin' Cajuns | -7 | 42.5 | 27.5 | 30.2 |
89. | Hawaii Rainbow Warriors | +18 | 42.5 | 27.2 | 30.2 |
90. | FIU Golden Panthers | +19 | 42.3 | 25.3 | 28.2 |
91. | Air Force Falcons | -8 | 42.3 | 27.7 | 29.9 |
92. | Middle Tennessee Blue Raiders | -8 | 41.9 | 27.6 | 30.6 |
93. | Syracuse Orange | +4 | 41.1 | 24.2 | 27.4 |
94. | Fresno State Bulldogs | -2 | 41.0 | 27.9 | 31.2 |
95. | Southern Miss Golden Eagles | +8 | 40.4 | 28.1 | 31.7 |
96. | Akron Zips | - | 40.1 | 26.5 | 30.3 |
97. | South Florida Bulls | +1 | 39.8 | 25.3 | 28.4 |
98. | UTEP Miners | +1 | 39.5 | 25.9 | 29.8 |
99. | Tulane Green Wave | +11 | 39.0 | 25.3 | 29.3 |
100. | Texas State Bobcats | -6 | 38.8 | 28.5 | 31.9 |
Team | Change | Win Pct | PS/G | PA/G | |
101. | Ohio Bobcats | -6 | 38.7 | 26.3 | 30.3 |
102. | Central Michigan Chippewas | -1 | 38.2 | 26.4 | 30.4 |
103. | New Mexico Lobos | -3 | 38.2 | 27.9 | 32.2 |
104. | Connecticut Huskies | +1 | 37.9 | 24.8 | 29.4 |
105. | San Jose State Spartans | +3 | 37.4 | 26.9 | 31.7 |
106. | Buffalo Bulls | -4 | 37.3 | 29.0 | 33.4 |
107. | Massachusetts Minutemen | -1 | 36.8 | 27.3 | 32.3 |
108. | Colorado Buffaloes | -29 | 36.2 | 27.0 | 31.8 |
109. | Kansas Jayhawks | -5 | 36.1 | 24.3 | 29.1 |
110. | Wyoming Cowboys | -19 | 34.9 | 27.0 | 32.6 |
111. | Old Dominion Monarchs | +1 | 34.4 | 27.4 | 33.3 |
112. | South Alabama Jaguars | +5 | 34.4 | 24.5 | 30.4 |
113. | Florida Atlantic Owls | -2 | 33.8 | 26.5 | 32.2 |
114. | Troy Trojans | - | 32.8 | 26.1 | 32.5 |
115. | Tulsa Golden Hurricane | -2 | 32.6 | 25.6 | 32.1 |
116. | Louisiana-Monroe Warhawks | +4 | 32.3 | 24.7 | 31.1 |
117. | UTSA Roadrunners | +5 | 31.9 | 23.1 | 29.7 |
118. | Kent State Golden Flashes | -2 | 31.9 | 25.8 | 32.4 |
119. | UNLV Rebels | -4 | 31.6 | 25.5 | 32.4 |
120. | SMU Mustangs | -1 | 30.8 | 23.4 | 30.8 |
Team | Change | Win Pct | PS/G | PA/G | |
121. | New Mexico State Aggies | -3 | 30.6 | 26.0 | 33.2 |
122. | North Texas Mean Green | -1 | 28.8 | 22.4 | 29.9 |
123. | Georgia State Panthers | +2 | 28.8 | 24.6 | 33.2 |
124. | Miami (OH) RedHawks | - | 27.5 | 24.4 | 32.2 |
125. | Charlotte 49ers | +2 | 26.4 | 25.2 | 33.7 |
126. | Idaho Vandals | - | 24.8 | 23.8 | 33.1 |
127. | Army West Point Black Knights | -4 | 24.7 | 23.1 | 32.4 |
128. | Eastern Michigan Eagles | - | 22.2 | 21.9 | 32.9 |
For more rankings, check out Marcus Hartman's weekly Top 25 power rankings.
ADVERTISEMENT
share