Zurich Classic of New Orleans Scores

Scores Sunday from the Zurich Classic played at the 7,425-yard, par-72 TPC Louisiana.
Jason Dufner (500), $1,152,000 67-65-67-70-269
Ernie Els (300), $691,200 66-68-68-67-269
Luke Donald (190), $435,200 73-65-66-67-271
Graham DeLaet (123), $281,600 68-67-66-71-272
Ryan Palmer (123), $281,600 72-67-64-69-272
Steve Stricker (100), $230,400 66-68-69-70-273
Ken Duke (85), $199,467 65-68-71-70-274
Cameron Tringale (85), $199,467 65-70-68-71-274
John Rollins (85), $199,467 67-66-69-72-274
Rickie Fowler (70), $160,000 71-65-69-70-275
David Mathis (70), $160,000 72-69-69-65-275
Justin Rose (70), $160,000 72-67-68-68-275
Jonas Blixt (56), $116,480 68-70-71-67-276
Ben Curtis (56), $116,480 67-70-68-71-276
J.B. Holmes (56), $116,480 71-67-68-70-276
Scott Piercy (56), $116,480 72-66-69-69-276
Webb Simpson (56), $116,480 68-72-67-69-276
Alex Cejka (51), $80,640 70-69-67-71-277
Brendon de Jonge (51), $80,640 73-69-69-66-277
Jeff Overton (51), $80,640 72-67-73-65-277
Camilo Villegas (51), $80,640 69-66-74-68-277
Jimmy Walker (51), $80,640 70-71-68-68-277
Bubba Watson (51), $80,640 71-71-65-70-277
Bobby Gates (45), $51,840 71-65-74-68-278
David Hearn (45), $51,840 68-73-68-69-278
Colt Knost (45), $51,840 70-70-72-66-278
George McNeill (45), $51,840 70-70-67-71-278
Patrick Reed, $51,840 71-70-70-67-278
Chris Stroud (45), $51,840 66-71-72-69-278
Mark Anderson (37), $36,409 69-70-72-68-279
Kris Blanks (37), $36,409 69-68-72-70-279
Greg Chalmers (37), $36,409 70-64-72-73-279
Erik Compton (37), $36,409 69-68-72-70-279
Fred Funk (37), $36,409 72-67-72-68-279
Russell Knox (37), $36,409 69-64-74-72-279
William McGirt (37), $36,409 70-69-70-70-279
Greg Owen (37), $36,409 70-69-71-69-279
Daniel Summerhays (37), $36,409 68-70-68-73-279
Miguel Angel Carballo (30), $25,600 69-70-73-68-280
K.J. Choi (30), $25,600 71-68-73-68-280
Brian Davis (30), $25,600 71-67-72-70-280
Tim Herron (30), $25,600 69-68-71-72-280
Charles Howell III (30), $25,600 71-66-72-71-280
John Senden (30), $25,600 72-70-69-69-280
Daniel Chopra (23), $17,938 66-70-72-73-281
Matt Jones (23), $17,938 72-70-68-71-281
Geoff Ogilvy (23), $17,938 76-66-71-68-281
David Toms (23), $17,938 72-68-70-71-281
Stuart Appleby (23), $17,938 69-69-70-73-281
James Driscoll (23), $17,938 73-65-70-73-281
Kyle Reifers (23), $17,938 69-68-70-74-281
Will Claxton (17), $14,925 72-69-70-71-282
Peter Hanson, $14,925 74-68-70-70-282
J.J. Henry (17), $14,925 69-72-70-71-282
Danny Lee (17), $14,925 72-68-74-68-282
John Merrick (17), $14,925 72-70-69-71-282
Briny Baird (12), $14,208 69-71-74-69-283
Jason Kokrak (12), $14,208 70-70-69-74-283
Graeme McDowell (12), $14,208 69-73-69-72-283
Rocco Mediate (12), $14,208 71-65-73-74-283
Vaughn Taylor (12), $14,208 69-71-73-70-283
Tommy Biershenk (8), $13,632 74-67-71-72-284
Chris DiMarco (8), $13,632 71-70-70-73-284
Troy Kelly (8), $13,632 69-72-73-70-284
Hank Kuehne (8), $13,632 71-70-70-73-284
David Duval (3), $13,056 72-69-70-74-285
Brian Gay (3), $13,056 70-70-74-71-285
Lucas Glover (3), $13,056 70-72-71-72-285
Garth Mulroy (3), $13,056 70-72-72-71-285
Seung-Yul Noh (3), $13,056 70-69-71-75-285
Kevin Streelman (1), $12,672 69-73-72-74-288
Made cut did not finish
Michael Bradley (1), $12,288 72-68-75-215
Tommy Gainey (1), $12,288 73-69-73-215
Mathew Goggin (1), $12,288 70-72-73-215
Charley Hoffman (1), $12,288 69-73-73-215
Scott Verplank (1), $12,288 69-73-73-215
Chris Couch (1), $11,904 72-69-75-216
Gavin Coles (1), $11,776 72-70-75-217
Alexandre Rocha (1), $11,648 72-70-77-219