PGA Tour-Travelers Championship Par Scores

PGA Tour-Travelers Championship Par Scores

Published Jun. 27, 2010 11:53 p.m. ET

x-Bubba Watson (500), $1,080,000 65-68-67-66-266 -14

Corey Pavin (245), $528,000 65-66-69-66-266 -14

Scott Verplank (245), $528,000 67-69-66-64-266 -14

Chris Riley (135), $288,000 68-65-69-65-267 -13

ADVERTISEMENT

Padraig Harrington (96), $210,750 64-71-69-64-268 -12

Chad Campbell (96), $210,750 67-70-65-66-268 -12

Retief Goosen (96), $210,750 68-69-64-67-268 -12

Ricky Barnes (96), $210,750 69-67-64-68-268 -12

Kris Blanks (73), $156,000 68-67-67-67-269 -11

Brendon de Jonge (73), $156,000 70-63-67-69-269 -11

Vaughn Taylor (73), $156,000 67-65-67-70-269 -11

Justin Rose (73), $156,000 64-62-68-75-269 -11

Vijay Singh (55), $99,750 65-66-73-66-270 -10

Ryan Moore (55), $99,750 68-67-69-66-270 -10

Rickie Fowler (55), $99,750 71-65-68-66-270 -10

Nicholas Thompson (55), $99,750 68-70-66-66-270 -10

Kevin Sutherland (55), $99,750 65-65-71-69-270 -10

Matt Jones (55), $99,750 65-67-68-70-270 -10

Scott McCarron (55), $99,750 68-66-66-70-270 -10

Ben Curtis (55), $99,750 65-68-64-73-270 -10

Cliff Kresge (48), $60,000 70-64-71-66-271 -9

Charlie Wi (48), $60,000 64-67-71-69-271 -9

Jason Bohn (48), $60,000 66-69-67-69-271 -9

Michael Sim (48), $60,000 68-67-67-69-271 -9

Tim Petrovic (48), $60,000 67-69-66-69-271 -9

Bill Lunde (48), $60,000 68-63-69-71-271 -9

Charley Hoffman (41), $40,800 70-67-71-64-272 -8

James Driscoll (41), $40,800 70-68-69-65-272 -8

Ted Purdy (41), $40,800 70-68-67-67-272 -8

Chris DiMarco (41), $40,800 73-65-66-68-272 -8

Aaron Baddeley (41), $40,800 69-66-68-69-272 -8

Stuart Appleby (41), $40,800 70-67-66-69-272 -8

Michael Letzig (41), $40,800 68-69-65-70-272 -8

John Merrick (34), $29,025 69-69-71-64-273 -7

Bo Van Pelt (34), $29,025 69-66-70-68-273 -7

Matt Every (34), $29,025 69-67-68-69-273 -7

Paul Stankowski (34), $29,025 71-66-67-69-273 -7

Joe Durant (34), $29,025 66-67-70-70-273 -7

Mathew Goggin (34), $29,025 64-72-67-70-273 -7

Carl Pettersson (34), $29,025 67-68-67-71-273 -7

Shaun Micheel (34), $29,025 72-65-65-71-273 -7

Jay Williamson (27), $21,000 69-65-72-68-274 -6

David Toms (27), $21,000 66-68-71-69-274 -6

Kevin Streelman (27), $21,000 73-64-68-69-274 -6

Chris Stroud (27), $21,000 69-66-68-71-274 -6

J.J. Henry (27), $21,000 71-67-64-72-274 -6

J.P. Hayes (23), $16,140 69-66-72-68-275 -5

Steve Elkington (23), $16,140 66-67-73-69-275 -5

Brian Stuard (23), $16,140 67-69-70-69-275 -5

Stewart Cink (23), $16,140 70-65-68-72-275 -5

Rod Pampling (18), $14,120 68-68-75-65-276 -4

Joe Ogilvie (18), $14,120 68-70-70-68-276 -4

Will MacKenzie (18), $14,120 68-70-68-70-276 -4

Michael Connell (18), $14,120 69-68-69-70-276 -4

Brett Wetterich (18), $14,120 71-67-68-70-276 -4

Boo Weekley (18), $14,120 69-69-67-71-276 -4

James Nitties (12), $13,260 69-68-74-66-277 -3

Webb Simpson (12), $13,260 67-69-74-67-277 -3

Billy Mayfair (12), $13,260 66-70-74-67-277 -3

Michael Bradley (12), $13,260 67-69-72-69-277 -3

Alex Prugh (12), $13,260 71-65-70-71-277 -3

Aron Price (12), $13,260 65-69-69-74-277 -3

Jerry Kelly (8), $12,840 66-71-73-68-278 -2

Mark Brooks (6), $12,540 68-68-74-69-279 -1

Jarrod Lyle (6), $12,540 71-67-71-70-279 -1

Arjun Atwal (6), $12,540 71-67-69-72-279 -1

Greg Chalmers (6), $12,540 66-66-73-74-279 -1

Graham DeLaet (2), $12,060 70-66-75-69-280 E

Johnson Wagner (2), $12,060 68-66-75-71-280 E

Robert Garrigus (2), $12,060 73-65-70-72-280 E

Brad Adamonis (2), $12,060 69-69-70-72-280 E

Mark Hensby (1), $11,760 67-71-71-72-281 +1

Bryce Molder (1), $11,640 68-70-72-72-282 +2

Kenny Perry (1), $11,400 69-68-73-73-283 +3

Kevin Johnson (1), $11,400 66-72-70-75-283 +3

Skip Kendall (1), $11,400 69-69-70-75-283 +3

Tim Herron (1), $11,160 66-67-71-83-287 +7

share