PGA Tour-HP Byron Nelson Championship Scores

PGA Tour-HP Byron Nelson Championship Scores

Published May. 23, 2010 11:31 p.m. ET

Jason Day (500), $1,170,000 66-65-67-72-270

Brian Gay (208), $485,333 72-68-69-63-272

Jeff Overton (208), $485,333 67-65-69-71-272

Blake Adams (208), $485,333 66-64-70-72-272

ADVERTISEMENT

Scott Verplank (105), $247,000 70-65-71-67-273

Cameron Beckman (105), $247,000 69-61-75-68-273

Ben Crane (80), $189,150 70-64-74-66-274

Dustin Johnson (80), $189,150 67-68-72-67-274

D.A. Points (80), $189,150 68-66-70-70-274

Arjun Atwal (80), $189,150 69-71-64-70-274

Tom Pernice, Jr. (80), $189,150 69-68-66-71-274

Marc Leishman (60), $131,625 67-67-72-69-275

Johnson Wagner (60), $131,625 70-69-67-69-275

Sean O'Hair (60), $131,625 70-65-69-71-275

Heath Slocum (60), $131,625 69-70-65-71-275

Chris Riley (52), $94,250 71-64-73-68-276

Harrison Frazar (52), $94,250 70-67-71-68-276

Jay Williamson (52), $94,250 67-67-72-70-276

Alex Cejka (52), $94,250 72-66-68-70-276

Steve Elkington (52), $94,250 66-66-73-71-276

Jordan Spieth 68-69-67-72-276

Kenny Perry (52), $94,250 70-67-66-73-276

Stewart Cink (47), $67,600 70-68-71-68-277

Michael Sim (47), $67,600 66-72-70-69-277

Corey Pavin (47), $67,600 68-67-69-73-277

Briny Baird (43), $49,617 68-71-71-68-278

Robert Garrigus (43), $49,617 69-65-73-71-278

Jarrod Lyle (43), $49,617 66-70-71-71-278

Justin Leonard (43), $49,617 72-67-68-71-278

Shaun Micheel (43), $49,617 68-66-72-72-278

Mark Hensby (43), $49,617 68-71-64-75-278

Pat Perez (35), $35,317 71-66-75-67-279

Jeff Gove (35), $35,317 70-67-74-68-279

Brandt Jobe (0), $35,317 68-69-72-70-279

J.J. Henry (35), $35,317 69-69-70-71-279

Y.E. Yang (35), $35,317 70-69-69-71-279

Spencer Levin (35), $35,317 71-67-70-71-279

Jeev Milkha Singh (35), $35,317 72-67-68-72-279

Brett Wetterich (35), $35,317 70-70-67-72-279

Gary Woodland (35), $35,317 71-69-65-74-279

Bryce Molder (30), $27,300 71-68-74-67-280

Joe Durant (30), $27,300 66-69-74-71-280

J.B. Holmes (27), $23,400 73-67-71-70-281

Chris Smith (27), $23,400 69-70-70-72-281

Rory Sabbatini (27), $23,400 68-67-73-73-281

James Nitties (27), $23,400 68-69-71-73-281

Greg Owen (24), $20,150 67-70-73-72-282

Jerod Turner (23), $18,330 70-70-75-68-283

Matt Weibring (23), $18,330 71-68-67-77-283

Kevin Streelman (20), $16,423 71-68-73-72-284

Yuta Ikeda (0), $16,423 73-64-74-73-284

Hunter Mahan (20), $16,423 66-72-71-75-284

Mathew Goggin (16), $15,080 70-66-81-68-285

Brent Delahoussaye (16), $15,080 69-71-74-71-285

Martin Laird (16), $15,080 72-67-74-72-285

Rod Pampling (16), $15,080 69-68-75-73-285

Jimmy Walker (16), $15,080 71-69-73-72-285

Parker McLachlin (16), $15,080 67-70-74-74-285

Alex Prugh (12), $14,495 67-69-78-72-286

James Driscoll (12), $14,495 69-70-75-72-286

Tim Herron (10), $14,235 72-68-73-74-287

Paul Stankowski (10), $14,235 70-70-71-76-287

Jason Schultz (0), $13,845 69-68-82-69-288

Nathan Green (7), $13,845 67-70-76-75-288

Chez Reavie (7), $13,845 74-64-74-76-288

Garth Mulroy (7), $13,845 69-69-74-76-288

Lee Janzen (4), $13,455 71-69-77-72-289

Ryuji Imada (4), $13,455 70-69-75-75-289

John Merrick (2), $13,260 70-70-73-77-290

Josh Teater (1), $13,065 70-70-79-74-293

Vance Veazey (1), $13,065 71-68-77-77-293

share