Bridgestone Invitational Par Scores

Bridgestone Invitational Par Scores

Published Aug. 9, 2010 1:39 a.m. ET

Hunter Mahan (550), $1,400,000 71-67-66-64-268 -12

Ryan Palmer (315), $840,000 70-68-63-69-270 -10

Retief Goosen (170), $412,500 67-66-73-65-271 -9

Bo Van Pelt (170), $412,500 67-68-69-67-271 -9

ADVERTISEMENT

Sean O'Hair (115), $295,000 67-70-64-71-272 -8

Jim Furyk (100), $227,500 72-68-69-64-273 -7

Jeff Overton (100), $227,500 67-70-67-69-273 -7

Peter Hanson (0), $180,000 69-66-68-71-274 -6

Louis Oosthuizen (0), $125,833 72-70-68-65-275 -5

Padraig Harrington (72), $125,833 69-70-70-66-275 -5

Adam Scott (72), $125,833 66-70-72-67-275 -5

Steve Stricker (72), $125,833 68-71-69-67-275 -5

Rory McIlroy (72), $125,833 68-69-69-69-275 -5

Matt Kuchar (72), $125,833 69-67-66-73-275 -5

Dustin Johnson (59), $96,000 72-65-68-71-276 -4

Martin Laird (55), $90,000 70-71-68-68-277 -3

Ryan Moore (55), $90,000 70-68-70-69-277 -3

Nick Watney (55), $90,000 68-68-69-72-277 -3

Justin Rose (51), $81,333 71-70-70-67-278 -2

Stewart Cink (51), $81,333 72-69-70-67-278 -2

Kenny Perry (51), $81,333 66-73-68-71-278 -2

Paul Casey (44), $72,000 68-68-73-70-279 -1

Sergio Garcia (44), $72,000 70-70-69-70-279 -1

Martin Kaymer (0), $72,000 72-67-69-71-279 -1

Jason Day (44), $72,000 69-70-69-71-279 -1

Graeme McDowell (44), $72,000 66-73-68-72-279 -1

Lucas Glover (44), $72,000 70-66-70-73-279 -1

Miguel A. Jimenez (0), $72,000 69-67-70-73-279 -1

Geoff Ogilvy (44), $72,000 71-67-68-73-279 -1

Bubba Watson (44), $72,000 64-71-70-74-279 -1

Justin Leonard (44), $72,000 68-66-69-76-279 -1

Ernie Els (44), $72,000 69-70-64-76-279 -1

Zach Johnson (36), $63,500 70-70-71-69-280 E

Bill Haas (36), $63,500 73-66-71-70-280 E

Rickie Fowler (36), $63,500 68-73-69-70-280 E

Angel Cabrera (36), $63,500 71-68-67-74-280 E

Oliver Wilson (0), $63,500 71-67-67-75-280 E

Katsumasa Miyamoto (0), $63,500 71-72-62-75-280 E

Alvaro Quiros (0), $58,000 73-66-74-68-281 +1

Francesco Molinari (0), $58,000 70-72-71-68-281 +1

Ben Curtis (30), $58,000 69-70-71-71-281 +1

Scott Verplank (30), $58,000 75-68-68-70-281 +1

Heath Slocum (30), $58,000 75-68-67-71-281 +1

J.B. Holmes (27), $54,500 74-72-69-67-282 +2

Troy Matteson (27), $54,500 72-70-69-71-282 +2

K.J. Choi (22), $50,214 70-73-72-68-283 +3

Chad Campbell (22), $50,214 67-73-73-70-283 +3

Y.E. Yang (22), $50,214 74-68-71-70-283 +3

Boo Weekley (22), $50,214 73-72-68-70-283 +3

Luke Donald (22), $50,214 70-69-73-71-283 +3

Ross Fisher (0), $50,214 70-68-74-71-283 +3

Phil Mickelson (22), $50,214 66-68-71-78-283 +3

Ryo Ishikawa (0), $47,250 71-73-72-68-284 +4

Alexander Noren (0), $47,250 69-69-70-76-284 +4

Mike Weir (15), $46,000 72-69-72-72-285 +5

Edoardo Molinari (0), $46,000 71-71-70-73-285 +5

Ross McGowan (0), $46,000 71-69-70-75-285 +5

Tim Clark (11), $44,000 70-72-75-69-286 +6

Vijay Singh (11), $44,000 71-73-70-72-286 +6

Ben Crane (11), $44,000 71-70-72-73-286 +6

Marcus Fraser (0), $44,000 72-72-68-74-286 +6

Charl Schwartzel (0), $44,000 73-68-68-77-286 +6

Stuart Appleby (8), $42,250 74-72-70-71-287 +7

James Kingston (0), $42,250 75-65-71-76-287 +7

Ian Poulter (5), $40,750 72-70-77-70-289 +9

Robert Karlsson (0), $40,750 71-74-73-71-289 +9

Hennie Otto (0), $40,750 73-72-72-72-289 +9

Jason Bohn (5), $40,750 71-68-73-77-289 +9

Yuta Ikeda (0), $39,250 72-76-69-73-290 +10

Gregory Bourdy (0), $39,250 68-72-74-76-290 +10

David Horsey (0), $37,750 73-71-75-72-291 +11

Camilo Villegas (1), $37,750 75-73-71-72-291 +11

Simon Dyson (0), $37,750 72-73-73-73-291 +11

Rhys Davies (0), $37,750 75-69-72-75-291 +11

Soren Hansen (0), $36,750 71-75-72-77-295 +15

Anthony Kim (1), $36,375 75-76-69-76-296 +16

Simon Khan (0), $36,375 73-71-74-78-296 +16

Michael Jonzon (0), $35,875 76-74-76-72-298 +18

Tiger Woods (1), $35,875 74-72-75-77-298 +18

Henrik Stenson (1), $35,500 79-75-71-75-300 +20

share