| PITCHING RATIOS | G | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | BB/9 | BR/9 | HR/9 | SO/9 | SO/BB | GB/FB | HR/FB | BABIP | ERC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 223.0 | 137 | 64 | 36 | 42 | 300 | 0.80 | 5.5 | 1.7 | 7.2 | 1.4 | 12.1 | 7.14 | 1.18 | .237 | .219 | 1.77 | 2.58 | |
| 33 | 212.1 | 142 | 59 | 29 | 48 | 326 | 0.89 | 6.0 | 2.0 | 8.1 | 1.2 | 13.8 | 6.79 | 1.49 | .242 | .276 | 1.94 | 2.50 | |
| 33 | 196.1 | 135 | 60 | 25 | 55 | 231 | 0.97 | 6.2 | 2.5 | 8.7 | 1.1 | 10.6 | 4.20 | 1.76 | .225 | .244 | 2.31 | 2.75 | |
| 32 | 204.0 | 154 | 55 | 19 | 44 | 255 | 0.97 | 6.8 | 1.9 | 8.7 | 0.8 | 11.3 | 5.80 | 2.07 | .176 | .285 | 2.08 | 2.43 | |
| 33 | 208.2 | 175 | 68 | 21 | 30 | 187 | 0.98 | 7.5 | 1.3 | 8.8 | 0.9 | 8.1 | 6.23 | 2.18 | .168 | .274 | 2.39 | 2.93 | |
| 29 | 182.2 | 160 | 47 | 17 | 24 | 163 | 1.01 | 7.9 | 1.2 | 9.1 | 0.8 | 8.0 | 6.79 | 3.36 | .202 | .282 | 2.45 | 2.32 | |
| 27 | 172.1 | 144 | 56 | 18 | 33 | 243 | 1.03 | 7.5 | 1.7 | 9.2 | 0.9 | 12.7 | 7.36 | 1.64 | .175 | .322 | 2.58 | 2.93 | |
| 33 | 209.0 | 161 | 77 | 24 | 56 | 251 | 1.04 | 6.9 | 2.4 | 9.3 | 1.0 | 10.8 | 4.48 | 2.68 | .238 | .276 | 2.62 | 3.32 | |
| 30 | 182.1 | 153 | 66 | 20 | 37 | 215 | 1.04 | 7.6 | 1.8 | 9.4 | 1.0 | 10.6 | 5.81 | 1.72 | .168 | .292 | 2.66 | 3.26 | |
| 29 | 178.1 | 145 | 60 | 28 | 41 | 189 | 1.04 | 7.3 | 2.1 | 9.4 | 1.4 | 9.5 | 4.61 | 2.42 | .292 | .267 | 2.86 | 3.03 | |
| 34 | 214.1 | 186 | 78 | 31 | 40 | 259 | 1.05 | 7.8 | 1.7 | 9.5 | 1.3 | 10.9 | 6.48 | 2.11 | .261 | .298 | 2.94 | 3.28 | |
| 29 | 176.2 | 131 | 67 | 24 | 57 | 228 | 1.06 | 6.7 | 2.9 | 9.6 | 1.2 | 11.6 | 4.00 | 1.54 | .242 | .274 | 2.75 | 3.41 | |
| 31 | 175.1 | 122 | 56 | 17 | 68 | 205 | 1.08 | 6.3 | 3.5 | 9.8 | 0.9 | 10.5 | 3.02 | 2.58 | .195 | .259 | 2.57 | 2.88 | |
| 33 | 194.2 | 154 | 66 | 15 | 57 | 240 | 1.08 | 7.1 | 2.6 | 9.8 | 0.7 | 11.1 | 4.21 | 2.46 | .158 | .299 | 2.67 | 3.05 | |
| 31 | 178.2 | 140 | 79 | 33 | 56 | 229 | 1.10 | 7.1 | 2.8 | 9.9 | 1.7 | 11.5 | 4.09 | 1.91 | .314 | .268 | 3.35 | 3.98 | |
| 32 | 181.1 | 152 | 71 | 28 | 49 | 140 | 1.11 | 7.5 | 2.4 | 10.0 | 1.4 | 6.9 | 2.86 | 1.25 | .172 | .242 | 3.14 | 3.52 | |
| 29 | 174.2 | 153 | 52 | 14 | 41 | 142 | 1.11 | 7.9 | 2.1 | 10.0 | 0.7 | 7.3 | 3.46 | 3.47 | .179 | .282 | 2.86 | 2.68 | |
| 34 | 207.2 | 191 | 90 | 30 | 43 | 203 | 1.13 | 8.3 | 1.9 | 10.1 | 1.3 | 8.8 | 4.72 | 1.24 | .174 | .292 | 3.38 | 3.90 | |
| 30 | 177.0 | 168 | 68 | 19 | 32 | 150 | 1.13 | 8.5 | 1.6 | 10.2 | 1.0 | 7.6 | 4.69 | 1.97 | .158 | .292 | 3.17 | 3.46 | |
| 32 | 190.2 | 139 | 72 | 22 | 79 | 226 | 1.14 | 6.6 | 3.7 | 10.3 | 1.0 | 10.7 | 2.86 | 2.83 | .234 | .265 | 2.94 | 3.40 | |
| 33 | 202.0 | 169 | 73 | 24 | 70 | 238 | 1.18 | 7.5 | 3.1 | 10.6 | 1.1 | 10.6 | 3.40 | 2.31 | .209 | .295 | 3.15 | 3.25 | |
| 33 | 184.2 | 166 | 80 | 30 | 53 | 126 | 1.19 | 8.1 | 2.6 | 10.7 | 1.5 | 6.1 | 2.38 | 1.61 | .213 | .256 | 3.76 | 3.90 | |
| 31 | 166.2 | 151 | 72 | 29 | 49 | 167 | 1.20 | 8.2 | 2.6 | 10.8 | 1.6 | 9.0 | 3.41 | 1.66 | .232 | .276 | 3.66 | 3.89 | |
| 28 | 174.0 | 174 | 92 | 29 | 35 | 175 | 1.20 | 9.0 | 1.8 | 10.8 | 1.5 | 9.1 | 5.00 | 2.52 | .284 | .308 | 3.86 | 4.76 | |
| 32 | 170.1 | 168 | 84 | 21 | 39 | 157 | 1.22 | 8.9 | 2.1 | 10.9 | 1.1 | 8.3 | 4.03 | 1.83 | .167 | .300 | 3.66 | 4.44 | |
| 33 | 208.1 | 195 | 85 | 21 | 59 | 246 | 1.22 | 8.4 | 2.5 | 11.0 | 0.9 | 10.6 | 4.17 | 1.71 | .157 | .322 | 3.41 | 3.67 | |
| 30 | 163.2 | 144 | 76 | 23 | 56 | 158 | 1.22 | 7.9 | 3.1 | 11.0 | 1.3 | 8.7 | 2.82 | 1.91 | .192 | .274 | 3.48 | 4.18 | |
| 32 | 184.0 | 193 | 85 | 27 | 32 | 144 | 1.22 | 9.4 | 1.6 | 11.0 | 1.3 | 7.0 | 4.50 | 2.29 | .220 | .304 | 4.08 | 4.16 | |
| 32 | 200.1 | 194 | 82 | 26 | 51 | 195 | 1.22 | 8.7 | 2.3 | 11.0 | 1.2 | 8.8 | 3.82 | 1.70 | .176 | .301 | 3.69 | 3.68 | |
| 32 | 185.1 | 178 | 94 | 39 | 50 | 238 | 1.23 | 8.6 | 2.4 | 11.1 | 1.9 | 11.6 | 4.76 | 1.31 | .291 | .310 | 4.18 | 4.57 | |
| 32 | 197.2 | 194 | 94 | 24 | 50 | 202 | 1.23 | 8.8 | 2.3 | 11.1 | 1.1 | 9.2 | 4.04 | 2.32 | .203 | .315 | 3.66 | 4.28 | |
| 32 | 208.1 | 190 | 83 | 30 | 68 | 200 | 1.24 | 8.2 | 2.9 | 11.1 | 1.3 | 8.6 | 2.94 | 1.60 | .196 | .288 | 3.78 | 3.59 | |
| 32 | 182.0 | 186 | 90 | 28 | 40 | 149 | 1.24 | 9.2 | 2.0 | 11.2 | 1.4 | 7.4 | 3.73 | 2.29 | .235 | .293 | 3.89 | 4.45 | |
| 34 | 213.0 | 184 | 106 | 34 | 82 | 253 | 1.25 | 7.8 | 3.5 | 11.2 | 1.4 | 10.7 | 3.09 | 1.38 | .217 | .290 | 4.00 | 4.48 | |
| 31 | 195.1 | 196 | 86 | 22 | 50 | 195 | 1.26 | 9.0 | 2.3 | 11.3 | 1.0 | 9.0 | 3.90 | 1.96 | .167 | .316 | 3.57 | 3.96 | |
| 34 | 202.1 | 176 | 87 | 27 | 80 | 229 | 1.27 | 7.8 | 3.6 | 11.4 | 1.2 | 10.2 | 2.86 | 2.43 | .241 | .297 | 3.79 | 3.87 | |
| 30 | 166.0 | 153 | 71 | 22 | 58 | 134 | 1.27 | 8.3 | 3.1 | 11.4 | 1.2 | 7.3 | 2.31 | 1.47 | .159 | .266 | 3.59 | 3.85 | |
| 32 | 197.0 | 227 | 94 | 41 | 27 | 127 | 1.29 | 10.4 | 1.2 | 11.6 | 1.9 | 5.8 | 4.70 | 2.01 | .259 | .296 | 4.83 | 4.29 | |
| 31 | 176.0 | 181 | 76 | 20 | 49 | 90 | 1.31 | 9.3 | 2.5 | 11.8 | 1.0 | 4.6 | 1.84 | 3.37 | .202 | .280 | 3.94 | 3.89 | |
| 32 | 184.1 | 183 | 66 | 18 | 58 | 159 | 1.31 | 8.9 | 2.8 | 11.8 | 0.9 | 7.8 | 2.74 | 2.97 | .178 | .308 | 3.73 | 3.22 | |
| 34 | 203.0 | 210 | 90 | 23 | 56 | 147 | 1.31 | 9.3 | 2.5 | 11.8 | 1.0 | 6.5 | 2.63 | 1.72 | .146 | .295 | 3.96 | 3.99 | |
| 32 | 183.1 | 184 | 90 | 29 | 57 | 158 | 1.31 | 9.0 | 2.8 | 11.8 | 1.4 | 7.8 | 2.77 | 1.68 | .200 | .294 | 4.16 | 4.42 | |
| 31 | 163.1 | 162 | 83 | 21 | 53 | 149 | 1.32 | 8.9 | 2.9 | 11.8 | 1.2 | 8.2 | 2.81 | 2.01 | .191 | .302 | 4.01 | 4.57 | |
| 32 | 197.1 | 179 | 85 | 23 | 81 | 151 | 1.32 | 8.2 | 3.7 | 11.9 | 1.1 | 6.9 | 1.86 | 1.91 | .160 | .274 | 3.86 | 3.88 | |
| 33 | 174.2 | 148 | 74 | 22 | 83 | 162 | 1.32 | 7.6 | 4.3 | 11.9 | 1.1 | 8.3 | 1.95 | 1.44 | .158 | .270 | 3.99 | 3.81 | |
| 34 | 203.1 | 195 | 86 | 24 | 75 | 213 | 1.33 | 8.6 | 3.3 | 12.0 | 1.1 | 9.4 | 2.84 | 2.14 | .185 | .318 | 4.03 | 3.81 | |
| 33 | 165.2 | 174 | 74 | 21 | 47 | 173 | 1.33 | 9.5 | 2.6 | 12.0 | 1.1 | 9.4 | 3.68 | 3.23 | .263 | .338 | 4.22 | 4.02 | |
| 33 | 174.1 | 150 | 84 | 30 | 84 | 235 | 1.34 | 7.7 | 4.3 | 12.1 | 1.5 | 12.1 | 2.80 | 1.64 | .286 | .315 | 4.19 | 4.34 | |
| 33 | 167.1 | 164 | 74 | 23 | 61 | 140 | 1.34 | 8.8 | 3.3 | 12.1 | 1.2 | 7.5 | 2.30 | 2.30 | .205 | .289 | 4.19 | 3.98 | |
| 32 | 163.1 | 172 | 75 | 28 | 48 | 129 | 1.35 | 9.5 | 2.6 | 12.1 | 1.5 | 7.1 | 2.69 | 1.98 | .230 | .295 | 4.53 | 4.13 |
Help | Viewer Feedback | Press | Advertise With Us | Jobs | FOX Cincy | RSS | Site Map
FS1 | FOX | FOX News | Fox Corporation | FOX Sports Supports | FOX Deportes
™ and © 2020 Fox Media LLC and Fox Sports Interactive Media, LLC. All rights reserved
Use of this website (including any and all parts and components) constitutes your acceptance of these TERMS OF USE and UPDATED PRIVACY POLICY.
Do Not Sell my Personal Info